Soulstone Trunk
![]() |
Soulstone Trunk Grants random Soulstones. |
---|---|
Max amount | 65000 |
Sell | 500 ![]() |
Inside the subject
Slot №1 | ||
---|---|---|
Items | Quantity | Chances |
![]() | 3 | 0.35% |
![]() | 4 | 0.35% |
![]() | 5 | 0.35% |
![]() | 3 | 0.35% |
![]() | 4 | 0.35% |
![]() | 5 | 0.35% |
![]() | 3 | 0.35% |
![]() | 4 | 0.35% |
![]() | 5 | 0.35% |
![]() | 3 | 0.35% |
![]() | 4 | 0.35% |
![]() | 5 | 0.35% |
![]() | 3 | 0.35% |
![]() | 4 | 0.35% |
![]() | 5 | 0.35% |
![]() | 3 | 0.35% |
![]() | 4 | 0.35% |
![]() | 5 | 0.35% |
![]() | 3 | 0.35% |
![]() | 4 | 0.35% |
![]() | 5 | 0.35% |
![]() | 3 | 0.35% |
![]() | 4 | 0.35% |
![]() | 5 | 0.35% |
![]() | 3 | 0.35% |
![]() | 4 | 0.35% |
![]() | 5 | 0.35% |
![]() | 3 | 0.35% |
![]() | 4 | 0.35% |
![]() | 5 | 0.35% |
![]() | 3 | 0.35% |
![]() | 4 | 0.35% |
![]() | 5 | 0.35% |
![]() | 3 | 0.35% |
![]() | 4 | 0.35% |
![]() | 5 | 0.35% |
![]() | 3 | 0.35% |
![]() | 4 | 0.35% |
![]() | 5 | 0.35% |
![]() | 3 | 0.35% |
![]() | 4 | 0.35% |
![]() | 5 | 0.35% |
![]() | 3 | 0.35% |
![]() | 4 | 0.35% |
![]() | 5 | 0.35% |
![]() | 3 | 0.35% |
![]() | 4 | 0.35% |
![]() | 5 | 0.35% |
![]() | 3 | 0.35% |
![]() | 4 | 0.35% |
![]() | 5 | 0.35% |
![]() | 3 | 0.35% |
![]() | 4 | 0.35% |
![]() | 5 | 0.35% |
![]() | 3 | 0.35% |
![]() | 4 | 0.35% |
![]() | 5 | 0.35% |
![]() | 3 | 0.35% |
![]() | 4 | 0.35% |
![]() | 5 | 0.35% |
![]() | 3 | 0.35% |
![]() | 4 | 0.35% |
![]() | 5 | 0.35% |
![]() | 3 | 0.35% |
![]() | 4 | 0.35% |
![]() | 5 | 0.35% |
![]() | 3 | 0.35% |
![]() | 4 | 0.35% |
![]() | 5 | 0.35% |
Claim
Where to get | Quantity | Chances / Cost |
---|---|---|
![]() |
1 | |
![]() |
5 | |
![]() |
5 | 100% |
![]() |
5 | 100% |
![]() |
5 | 100% |
![]() |
5 | 100% |
![]() Rank 1 |
100% | |
![]() Rank 2 |
100% | |
![]() Rank 3 |
100% | |
![]() Rank 4 |
100% | |
![]() Rank 5 |
100% |