![]() | ![]() | ||
Features: | |||
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | 4800 | 64160 | 122560 |
![]() | 210 | 1702 | 2857 |
![]() | 1200 | 1200 | 1200 |
![]() | 315 | 330 | 330 |
![]() | 3 | 3 | 3 |
![]() | 160 | 204 | 296 |
![]() | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 |
![]() | |||
![]() | 650 | 650 | 650 |
Wardens' Watch | Hero Talents | The ability | |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1 | Deals up to a total of 420% ATK DMG to the surrounding area for 3s. Has 50% chance to reduce 18 Energy from each enemy Hero who is hit, for 3s. |
2 | Deals up to a total of 540% ATK DMG to the surrounding area for 3s. Has 50% chance to reduce 21 Energy from each enemy Hero who is hit, for 3s. |
3 | Deals up to a total of 660% ATK DMG to the surrounding area for 3s. Has 50% chance to reduce 24 Energy from each enemy Hero who is hit, for 3s. |
4 | Deals up to a total of 780% ATK DMG to the surrounding area for 3s. Has 50% chance to reduce 27 Energy from each enemy Hero who is hit, for 3s. |
5 | Deals up to a total of 900% ATK DMG to the surrounding area for 3s. Has 50% chance to reduce 30 Energy from each enemy Hero who is hit, for 3s. |
6 | Deals up to a total of 1020% ATK DMG to the surrounding area for 3s. Has 50% chance to reduce 33 Energy from each enemy Hero who is hit, for 3s. |
7 | Deals up to a total of 1140% ATK DMG to the surrounding area for 3s. Has 50% chance to reduce 37 Energy from each enemy Hero who is hit, for 3s. |
8 | Deals up to a total of 1260% ATK DMG to the surrounding area for 3s. Has 50% chance to reduce 41 Energy from each enemy Hero who is hit, for 3s. |
9 | Deals up to a total of 1380% ATK DMG to the surrounding area for 3s. Has 50% chance to reduce 45 Energy from each enemy Hero who is hit, for 3s. |
10 | Deals up to a total of 1500% ATK DMG to the surrounding area for 3s. Has 50% chance to reduce 50 Energy from each enemy Hero who is hit, for 3s. |
![]() Level | ![]() HP | ![]() Attack | ![]() MOV SPD | ![]() Might |
---|---|---|---|---|
1 | 4800 | 210 | 315 | 6 |
2 | 5000 | 220 | 315 | 11 |
3 | 5200 | 230 | 315 | 17 |
4 | 5400 | 240 | 315 | 23 |
5 | 5600 | 250 | 315 | 28 |
6 | 5800 | 260 | 315 | 34 |
7 | 6000 | 270 | 315 | 40 |
8 | 6200 | 280 | 315 | 45 |
9 | 6400 | 290 | 315 | 51 |
10 | 6600 | 300 | 315 | 57 |
11 | 6800 | 310 | 315 | 62 |
12 | 7000 | 320 | 315 | 68 |
13 | 7200 | 330 | 315 | 73 |
14 | 7400 | 340 | 315 | 79 |
15 | 7600 | 350 | 315 | 85 |
16 | 7800 | 360 | 315 | 90 |
17 | 8000 | 370 | 315 | 96 |
18 | 8200 | 380 | 315 | 102 |
19 | 8400 | 390 | 315 | 107 |
20 | 8600 | 400 | 315 | 113 |
20 (2 x ![]() 1000 (1000 ![]() 10000 (10000 ![]() 10 ![]() |
13400 | 610 | 320 | 114 |
21 | 13600 | 620 | 320 | 119 |
22 | 13800 | 630 | 320 | 125 |
23 | 14000 | 640 | 320 | 131 |
24 | 14200 | 650 | 320 | 136 |
25 | 14400 | 660 | 320 | 142 |
26 | 14600 | 670 | 320 | 148 |
27 | 14800 | 680 | 320 | 153 |
28 | 15000 | 690 | 320 | 159 |
29 | 15200 | 700 | 320 | 165 |
30 | 15400 | 710 | 320 | 170 |
31 | 15600 | 720 | 320 | 176 |
32 | 15800 | 730 | 320 | 182 |
33 | 16000 | 740 | 320 | 187 |
34 | 16200 | 750 | 320 | 193 |
35 | 16400 | 760 | 320 | 199 |
36 | 16600 | 770 | 320 | 204 |
37 | 16800 | 780 | 320 | 210 |
38 | 17000 | 790 | 320 | 216 |
39 | 17200 | 800 | 320 | 221 |
40 | 17400 | 810 | 320 | 227 |
40 (3 x ![]() 3000 (4000 ![]() 30000 (40000 ![]() 50 ![]() |
22200 | 1020 | 325 | 228 |
41 | 22400 | 1030 | 325 | 234 |
42 | 22600 | 1040 | 325 | 240 |
43 | 22800 | 1050 | 325 | 245 |
44 | 23000 | 1060 | 325 | 251 |
45 | 23200 | 1070 | 325 | 257 |
46 | 23400 | 1080 | 325 | 262 |
47 | 23600 | 1090 | 325 | 268 |
48 | 23800 | 1100 | 325 | 274 |
49 | 24000 | 1110 | 325 | 280 |
50 | 24200 | 1120 | 325 | 285 |
51 | 24400 | 1130 | 325 | 291 |
52 | 24600 | 1140 | 325 | 297 |
53 | 24800 | 1150 | 325 | 302 |
54 | 25000 | 1160 | 325 | 308 |
55 | 25200 | 1170 | 325 | 314 |
56 | 25400 | 1180 | 325 | 320 |
57 | 25600 | 1190 | 325 | 325 |
58 | 25800 | 1200 | 325 | 331 |
59 | 26000 | 1210 | 325 | 337 |
60 | 26200 | 1220 | 325 | 342 |
60 (4 x ![]() 10000 (14000 ![]() 100000 (140000 ![]() 75 ![]() |
31000 | 1430 | 330 | 344 |
61 | 31200 | 1440 | 330 | 350 |
62 | 31400 | 1450 | 330 | 355 |
63 | 31600 | 1460 | 330 | 361 |
64 | 31800 | 1470 | 330 | 367 |
65 | 32000 | 1480 | 330 | 373 |
66 | 32200 | 1490 | 330 | 378 |
67 | 32400 | 1500 | 330 | 384 |
68 | 32600 | 1510 | 330 | 390 |
69 | 32800 | 1520 | 330 | 396 |
70 | 33000 | 1530 | 330 | 401 |
71 | 33200 | 1540 | 330 | 407 |
72 | 33400 | 1550 | 330 | 413 |
73 | 33600 | 1560 | 330 | 419 |
74 | 33800 | 1570 | 330 | 424 |
75 | 34000 | 1580 | 330 | 430 |
76 | 34200 | 1590 | 330 | 436 |
77 | 34400 | 1600 | 330 | 441 |
78 | 34600 | 1610 | 330 | 447 |
79 | 34800 | 1620 | 330 | 453 |
80 | 35000 | 1630 | 330 | 459 |
80 (5 x ![]() 20000 (34000 ![]() 200000 (340000 ![]() 105 ![]() |
39800 | 1840 | 335 | 461 |
81 | 40000 | 1850 | 335 | 467 |
82 | 40200 | 1860 | 335 | 472 |
83 | 40400 | 1870 | 335 | 478 |
84 | 40600 | 1880 | 335 | 484 |
85 | 40800 | 1890 | 335 | 490 |
86 | 41000 | 1900 | 335 | 495 |
87 | 41200 | 1910 | 335 | 501 |
88 | 41400 | 1920 | 335 | 507 |
89 | 41600 | 1930 | 335 | 513 |
90 | 41800 | 1940 | 335 | 519 |
91 | 42000 | 1950 | 335 | 524 |
92 | 42200 | 1960 | 335 | 530 |
93 | 42400 | 1970 | 335 | 536 |
94 | 42600 | 1980 | 335 | 542 |
95 | 42800 | 1990 | 335 | 547 |
96 | 43000 | 2000 | 335 | 553 |
97 | 43200 | 2010 | 335 | 559 |
98 | 43400 | 2020 | 335 | 565 |
99 | 43600 | 2030 | 335 | 570 |
100 | 43800 | 2040 | 335 | 576 |
100 (6 x ![]() 30000 (64000 ![]() 300000 (640000 ![]() 135 ![]() |
48600 | 2250 | 340 | 579 |
101 | 48800 | 2260 | 340 | 585 |
102 | 49000 | 2270 | 340 | 590 |
103 | 49200 | 2280 | 340 | 596 |
104 | 49400 | 2290 | 340 | 602 |
105 | 49600 | 2300 | 340 | 608 |
106 | 49800 | 2310 | 340 | 614 |
107 | 50000 | 2320 | 340 | 619 |
108 | 50200 | 2330 | 340 | 625 |
109 | 50400 | 2340 | 340 | 631 |
110 | 50600 | 2350 | 340 | 637 |
111 | 50800 | 2360 | 340 | 643 |
112 | 51000 | 2370 | 340 | 648 |
113 | 51200 | 2380 | 340 | 654 |
114 | 51400 | 2390 | 340 | 660 |
115 | 51600 | 2400 | 340 | 666 |
116 | 51800 | 2410 | 340 | 672 |
117 | 52000 | 2420 | 340 | 677 |
118 | 52200 | 2430 | 340 | 683 |
119 | 52400 | 2440 | 340 | 689 |
120 | 52600 | 2450 | 340 | 695 |
120 (7 x ![]() 50000 (114000 ![]() 500000 (1140000 ![]() 190 ![]() |
57400 | 2660 | 345 | 698 |
121 | 57600 | 2670 | 345 | 704 |
122 | 57800 | 2680 | 345 | 710 |
123 | 58000 | 2690 | 345 | 715 |
124 | 58200 | 2700 | 345 | 721 |
125 | 58400 | 2710 | 345 | 727 |
126 | 58600 | 2720 | 345 | 733 |
127 | 58800 | 2730 | 345 | 739 |
128 | 59000 | 2740 | 345 | 745 |
129 | 59200 | 2750 | 345 | 750 |
130 | 59400 | 2760 | 345 | 756 |
131 | 59600 | 2770 | 345 | 762 |
132 | 59800 | 2780 | 345 | 768 |
133 | 60000 | 2790 | 345 | 774 |
134 | 60200 | 2800 | 345 | 779 |
135 | 60400 | 2810 | 345 | 785 |
136 | 60600 | 2820 | 345 | 791 |
137 | 60800 | 2830 | 345 | 797 |
138 | 61000 | 2840 | 345 | 803 |
139 | 61200 | 2850 | 345 | 809 |
140 | 61400 | 2860 | 345 | 814 |
140 (8 x ![]() 100000 (214000 ![]() 1000000 (2140000 ![]() 250 ![]() |
66200 | 3070 | 350 | 818 |
141 | 66400 | 3080 | 350 | 824 |
142 | 66600 | 3090 | 350 | 830 |
143 | 66800 | 3100 | 350 | 836 |
144 | 67000 | 3110 | 350 | 842 |
145 | 67200 | 3120 | 350 | 847 |
146 | 67400 | 3130 | 350 | 853 |
147 | 67600 | 3140 | 350 | 859 |
148 | 67800 | 3150 | 350 | 865 |
149 | 68000 | 3160 | 350 | 871 |
150 | 68200 | 3170 | 350 | 877 |
151 | 68400 | 3180 | 350 | 883 |
152 | 68600 | 3190 | 350 | 888 |
153 | 68800 | 3200 | 350 | 894 |
154 | 69000 | 3210 | 350 | 900 |
155 | 69200 | 3220 | 350 | 906 |
156 | 69400 | 3230 | 350 | 912 |
157 | 69600 | 3240 | 350 | 918 |
158 | 69800 | 3250 | 350 | 923 |
159 | 70000 | 3260 | 350 | 929 |
160 | 70200 | 3270 | 350 | 935 |
160 (9 x ![]() 200000 (414000 ![]() 2000000 (4140000 ![]() 320 ![]() |
75000 | 3480 | 355 | 940 |
161 | 75200 | 3490 | 355 | 945 |
162 | 75400 | 3500 | 355 | 951 |
163 | 75600 | 3510 | 355 | 957 |
164 | 75800 | 3520 | 355 | 963 |
165 | 76000 | 3530 | 355 | 969 |
166 | 76200 | 3540 | 355 | 975 |
167 | 76400 | 3550 | 355 | 981 |
168 | 76600 | 3560 | 355 | 987 |
169 | 76800 | 3570 | 355 | 992 |
170 | 77000 | 3580 | 355 | 998 |
171 | 77200 | 3590 | 355 | 1004 |
172 | 77400 | 3600 | 355 | 1010 |
173 | 77600 | 3610 | 355 | 1016 |
174 | 77800 | 3620 | 355 | 1022 |
175 | 78000 | 3630 | 355 | 1028 |
176 | 78200 | 3640 | 355 | 1034 |
177 | 78400 | 3650 | 355 | 1039 |
178 | 78600 | 3660 | 355 | 1045 |
179 | 78800 | 3670 | 355 | 1051 |
180 | 79000 | 3680 | 355 | 1057 |
180 (10 x ![]() 400000 (814000 ![]() 5000000 (9140000 ![]() 550 ![]() |
83800 | 3890 | 360 | 1062 |
181 | 84000 | 3900 | 360 | 1068 |
182 | 84200 | 3910 | 360 | 1074 |
183 | 84400 | 3920 | 360 | 1080 |
184 | 84600 | 3930 | 360 | 1086 |
185 | 84800 | 3940 | 360 | 1092 |
186 | 85000 | 3950 | 360 | 1097 |
187 | 85200 | 3960 | 360 | 1103 |
188 | 85400 | 3970 | 360 | 1109 |
189 | 85600 | 3980 | 360 | 1115 |
190 | 85800 | 3990 | 360 | 1121 |
191 | 86000 | 4000 | 360 | 1127 |
192 | 86200 | 4010 | 360 | 1133 |
193 | 86400 | 4020 | 360 | 1139 |
194 | 86600 | 4030 | 360 | 1145 |
195 | 86800 | 4040 | 360 | 1151 |
196 | 87000 | 4050 | 360 | 1156 |
197 | 87200 | 4060 | 360 | 1162 |
198 | 87400 | 4070 | 360 | 1168 |
199 | 87600 | 4080 | 360 | 1174 |
200 | 87800 | 4090 | 360 | 1180 |
![]() Level | ![]() HP | ![]() Attack | ![]() MOV SPD | ![]() Might |
---|---|---|---|---|
1 | 64160 | 1702 | 330 | 7 |
2 | 64360 | 1712 | 330 | 14 |
3 | 64560 | 1722 | 330 | 21 |
4 | 64760 | 1732 | 330 | 28 |
5 | 64960 | 1742 | 330 | 35 |
6 | 65160 | 1752 | 330 | 42 |
7 | 65360 | 1762 | 330 | 49 |
8 | 65560 | 1772 | 330 | 56 |
9 | 65760 | 1782 | 330 | 63 |
10 | 65960 | 1792 | 330 | 70 |
11 | 66160 | 1802 | 330 | 77 |
12 | 66360 | 1812 | 330 | 84 |
13 | 66560 | 1822 | 330 | 91 |
14 | 66760 | 1832 | 330 | 98 |
15 | 66960 | 1842 | 330 | 106 |
16 | 67160 | 1852 | 330 | 113 |
17 | 67360 | 1862 | 330 | 120 |
18 | 67560 | 1872 | 330 | 127 |
19 | 67760 | 1882 | 330 | 134 |
20 | 67960 | 1892 | 330 | 141 |
21 | 68160 | 1902 | 330 | 148 |
22 | 68360 | 1912 | 330 | 155 |
23 | 68560 | 1922 | 330 | 162 |
24 | 68760 | 1932 | 330 | 169 |
25 | 68960 | 1942 | 330 | 176 |
26 | 69160 | 1952 | 330 | 183 |
27 | 69360 | 1962 | 330 | 190 |
28 | 69560 | 1972 | 330 | 197 |
29 | 69760 | 1982 | 330 | 204 |
30 | 69960 | 1992 | 330 | 211 |
31 | 70160 | 2002 | 330 | 218 |
32 | 70360 | 2012 | 330 | 225 |
33 | 70560 | 2022 | 330 | 232 |
34 | 70760 | 2032 | 330 | 239 |
35 | 70960 | 2042 | 330 | 246 |
36 | 71160 | 2052 | 330 | 253 |
37 | 71360 | 2062 | 330 | 260 |
38 | 71560 | 2072 | 330 | 267 |
39 | 71760 | 2082 | 330 | 274 |
40 | 71960 | 2092 | 330 | 281 |
41 | 72160 | 2102 | 330 | 288 |
42 | 72360 | 2112 | 330 | 295 |
43 | 72560 | 2122 | 330 | 302 |
44 | 72760 | 2132 | 330 | 309 |
45 | 72960 | 2142 | 330 | 317 |
46 | 73160 | 2152 | 330 | 324 |
47 | 73360 | 2162 | 330 | 331 |
48 | 73560 | 2172 | 330 | 338 |
49 | 73760 | 2182 | 330 | 345 |
50 | 73960 | 2192 | 330 | 352 |
51 | 74160 | 2202 | 330 | 359 |
52 | 74360 | 2212 | 330 | 366 |
53 | 74560 | 2222 | 330 | 373 |
54 | 74760 | 2232 | 330 | 380 |
55 | 74960 | 2242 | 330 | 387 |
56 | 75160 | 2252 | 330 | 394 |
57 | 75360 | 2262 | 330 | 401 |
58 | 75560 | 2272 | 330 | 408 |
59 | 75760 | 2282 | 330 | 415 |
60 | 75960 | 2292 | 330 | 422 |
61 | 76160 | 2302 | 330 | 429 |
62 | 76360 | 2312 | 330 | 436 |
63 | 76560 | 2322 | 330 | 443 |
64 | 76760 | 2332 | 330 | 450 |
65 | 76960 | 2342 | 330 | 457 |
66 | 77160 | 2352 | 330 | 464 |
67 | 77360 | 2362 | 330 | 471 |
68 | 77560 | 2372 | 330 | 478 |
69 | 77760 | 2382 | 330 | 485 |
70 | 77960 | 2392 | 330 | 492 |
71 | 78160 | 2402 | 330 | 499 |
72 | 78360 | 2412 | 330 | 506 |
73 | 78560 | 2422 | 330 | 513 |
74 | 78760 | 2432 | 330 | 520 |
75 | 78960 | 2442 | 330 | 528 |
76 | 79160 | 2452 | 330 | 535 |
77 | 79360 | 2462 | 330 | 542 |
78 | 79560 | 2472 | 330 | 549 |
79 | 79760 | 2482 | 330 | 556 |
80 | 79960 | 2492 | 330 | 563 |
80 (5 x ![]() 20000 (20000 ![]() 200000 (200000 ![]() 105 ![]() |
86680 | 2786 | 335 | 565 |
81 | 86880 | 2796 | 335 | 572 |
82 | 87080 | 2806 | 335 | 579 |
83 | 87280 | 2816 | 335 | 586 |
84 | 87480 | 2826 | 335 | 593 |
85 | 87680 | 2836 | 335 | 600 |
86 | 87880 | 2846 | 335 | 607 |
87 | 88080 | 2856 | 335 | 614 |
88 | 88280 | 2866 | 335 | 621 |
89 | 88480 | 2876 | 335 | 628 |
90 | 88680 | 2886 | 335 | 636 |
91 | 88880 | 2896 | 335 | 643 |
92 | 89080 | 2906 | 335 | 650 |
93 | 89280 | 2916 | 335 | 657 |
94 | 89480 | 2926 | 335 | 664 |
95 | 89680 | 2936 | 335 | 671 |
96 | 89880 | 2946 | 335 | 678 |
97 | 90080 | 2956 | 335 | 685 |
98 | 90280 | 2966 | 335 | 692 |
99 | 90480 | 2976 | 335 | 699 |
100 | 90680 | 2986 | 335 | 706 |
100 (6 x ![]() 30000 (50000 ![]() 300000 (500000 ![]() 135 ![]() |
97400 | 3280 | 340 | 709 |
101 | 97600 | 3290 | 340 | 716 |
102 | 97800 | 3300 | 340 | 723 |
103 | 98000 | 3310 | 340 | 730 |
104 | 98200 | 3320 | 340 | 737 |
105 | 98400 | 3330 | 340 | 744 |
106 | 98600 | 3340 | 340 | 751 |
107 | 98800 | 3350 | 340 | 759 |
108 | 99000 | 3360 | 340 | 766 |
109 | 99200 | 3370 | 340 | 773 |
110 | 99400 | 3380 | 340 | 780 |
111 | 99600 | 3390 | 340 | 787 |
112 | 99800 | 3400 | 340 | 794 |
113 | 100000 | 3410 | 340 | 801 |
114 | 100200 | 3420 | 340 | 808 |
115 | 100400 | 3430 | 340 | 815 |
116 | 100600 | 3440 | 340 | 822 |
117 | 100800 | 3450 | 340 | 829 |
118 | 101000 | 3460 | 340 | 836 |
119 | 101200 | 3470 | 340 | 844 |
120 | 101400 | 3480 | 340 | 851 |
120 (7 x ![]() 50000 (100000 ![]() 500000 (1000000 ![]() 190 ![]() |
108120 | 3774 | 345 | 854 |
121 | 108320 | 3784 | 345 | 861 |
122 | 108520 | 3794 | 345 | 868 |
123 | 108720 | 3804 | 345 | 875 |
124 | 108920 | 3814 | 345 | 882 |
125 | 109120 | 3824 | 345 | 890 |
126 | 109320 | 3834 | 345 | 897 |
127 | 109520 | 3844 | 345 | 904 |
128 | 109720 | 3854 | 345 | 911 |
129 | 109920 | 3864 | 345 | 918 |
130 | 110120 | 3874 | 345 | 925 |
131 | 110320 | 3884 | 345 | 932 |
132 | 110520 | 3894 | 345 | 939 |
133 | 110720 | 3904 | 345 | 947 |
134 | 110920 | 3914 | 345 | 954 |
135 | 111120 | 3924 | 345 | 961 |
136 | 111320 | 3934 | 345 | 968 |
137 | 111520 | 3944 | 345 | 975 |
138 | 111720 | 3954 | 345 | 982 |
139 | 111920 | 3964 | 345 | 989 |
140 | 112120 | 3974 | 345 | 996 |
140 (8 x ![]() 100000 (200000 ![]() 1000000 (2000000 ![]() 250 ![]() |
118840 | 4268 | 350 | 1000 |
141 | 119040 | 4278 | 350 | 1007 |
142 | 119240 | 4288 | 350 | 1015 |
143 | 119440 | 4298 | 350 | 1022 |
144 | 119640 | 4308 | 350 | 1029 |
145 | 119840 | 4318 | 350 | 1036 |
146 | 120040 | 4328 | 350 | 1043 |
147 | 120240 | 4338 | 350 | 1050 |
148 | 120440 | 4348 | 350 | 1057 |
149 | 120640 | 4358 | 350 | 1065 |
150 | 120840 | 4368 | 350 | 1072 |
151 | 121040 | 4378 | 350 | 1079 |
152 | 121240 | 4388 | 350 | 1086 |
153 | 121440 | 4398 | 350 | 1093 |
154 | 121640 | 4408 | 350 | 1100 |
155 | 121840 | 4418 | 350 | 1107 |
156 | 122040 | 4428 | 350 | 1115 |
157 | 122240 | 4438 | 350 | 1122 |
158 | 122440 | 4448 | 350 | 1129 |
159 | 122640 | 4458 | 350 | 1136 |
160 | 122840 | 4468 | 350 | 1143 |
160 (9 x ![]() 200000 (400000 ![]() 2000000 (4000000 ![]() 320 ![]() |
129560 | 4762 | 355 | 1148 |
161 | 129760 | 4772 | 355 | 1155 |
162 | 129960 | 4782 | 355 | 1162 |
163 | 130160 | 4792 | 355 | 1169 |
164 | 130360 | 4802 | 355 | 1176 |
165 | 130560 | 4812 | 355 | 1183 |
166 | 130760 | 4822 | 355 | 1191 |
167 | 130960 | 4832 | 355 | 1198 |
168 | 131160 | 4842 | 355 | 1205 |
169 | 131360 | 4852 | 355 | 1212 |
170 | 131560 | 4862 | 355 | 1219 |
171 | 131760 | 4872 | 355 | 1226 |
172 | 131960 | 4882 | 355 | 1234 |
173 | 132160 | 4892 | 355 | 1241 |
174 | 132360 | 4902 | 355 | 1248 |
175 | 132560 | 4912 | 355 | 1255 |
176 | 132760 | 4922 | 355 | 1262 |
177 | 132960 | 4932 | 355 | 1269 |
178 | 133160 | 4942 | 355 | 1277 |
179 | 133360 | 4952 | 355 | 1284 |
180 | 133560 | 4962 | 355 | 1291 |
180 (10 x ![]() 400000 (800000 ![]() 5000000 (9000000 ![]() 550 ![]() |
140280 | 5256 | 360 | 1296 |
181 | 140480 | 5266 | 360 | 1303 |
182 | 140680 | 5276 | 360 | 1310 |
183 | 140880 | 5286 | 360 | 1318 |
184 | 141080 | 5296 | 360 | 1325 |
185 | 141280 | 5306 | 360 | 1332 |
186 | 141480 | 5316 | 360 | 1339 |
187 | 141680 | 5326 | 360 | 1346 |
188 | 141880 | 5336 | 360 | 1354 |
189 | 142080 | 5346 | 360 | 1361 |
190 | 142280 | 5356 | 360 | 1368 |
191 | 142480 | 5366 | 360 | 1375 |
192 | 142680 | 5376 | 360 | 1382 |
193 | 142880 | 5386 | 360 | 1390 |
194 | 143080 | 5396 | 360 | 1397 |
195 | 143280 | 5406 | 360 | 1404 |
196 | 143480 | 5416 | 360 | 1411 |
197 | 143680 | 5426 | 360 | 1418 |
198 | 143880 | 5436 | 360 | 1426 |
199 | 144080 | 5446 | 360 | 1433 |
200 | 144280 | 5456 | 360 | 1440 |
![]() Level | ![]() HP | ![]() Attack | ![]() MOV SPD | ![]() Might |
---|---|---|---|---|
1 | 136000 | 3445 | 330 | 8 |
2 | 136450 | 3455 | 330 | 17 |
3 | 136900 | 3465 | 330 | 25 |
4 | 137350 | 3475 | 330 | 33 |
5 | 137800 | 3485 | 330 | 42 |
6 | 138250 | 3495 | 330 | 50 |
7 | 138700 | 3505 | 330 | 58 |
8 | 139150 | 3515 | 330 | 67 |
9 | 139600 | 3525 | 330 | 75 |
10 | 140050 | 3535 | 330 | 83 |
11 | 140500 | 3545 | 330 | 92 |
12 | 140950 | 3555 | 330 | 100 |
13 | 141400 | 3565 | 330 | 108 |
14 | 141850 | 3575 | 330 | 117 |
15 | 142300 | 3585 | 330 | 125 |
16 | 142750 | 3595 | 330 | 133 |
17 | 143200 | 3605 | 330 | 142 |
18 | 143650 | 3615 | 330 | 150 |
19 | 144100 | 3625 | 330 | 158 |
20 | 144550 | 3635 | 330 | 167 |
21 | 145000 | 3645 | 330 | 175 |
22 | 145450 | 3655 | 330 | 183 |
23 | 145900 | 3665 | 330 | 192 |
24 | 146350 | 3675 | 330 | 200 |
25 | 146800 | 3685 | 330 | 208 |
26 | 147250 | 3695 | 330 | 217 |
27 | 147700 | 3705 | 330 | 225 |
28 | 148150 | 3715 | 330 | 233 |
29 | 148600 | 3725 | 330 | 242 |
30 | 149050 | 3735 | 330 | 250 |
31 | 149500 | 3745 | 330 | 258 |
32 | 149950 | 3755 | 330 | 267 |
33 | 150400 | 3765 | 330 | 275 |
34 | 150850 | 3775 | 330 | 283 |
35 | 151300 | 3785 | 330 | 292 |
36 | 151750 | 3795 | 330 | 300 |
37 | 152200 | 3805 | 330 | 308 |
38 | 152650 | 3815 | 330 | 317 |
39 | 153100 | 3825 | 330 | 325 |
40 | 153550 | 3835 | 330 | 333 |
41 | 154000 | 3845 | 330 | 342 |
42 | 154450 | 3855 | 330 | 350 |
43 | 154900 | 3865 | 330 | 358 |
44 | 155350 | 3875 | 330 | 367 |
45 | 155800 | 3885 | 330 | 375 |
46 | 156250 | 3895 | 330 | 383 |
47 | 156700 | 3905 | 330 | 392 |
48 | 157150 | 3915 | 330 | 400 |
49 | 157600 | 3925 | 330 | 408 |
50 | 158050 | 3935 | 330 | 417 |
51 | 158500 | 3945 | 330 | 425 |
52 | 158950 | 3955 | 330 | 433 |
53 | 159400 | 3965 | 330 | 442 |
54 | 159850 | 3975 | 330 | 450 |
55 | 160300 | 3985 | 330 | 458 |
56 | 160750 | 3995 | 330 | 467 |
57 | 161200 | 4005 | 330 | 475 |
58 | 161650 | 4015 | 330 | 483 |
59 | 162100 | 4025 | 330 | 492 |
60 | 162550 | 4035 | 330 | 500 |
61 | 163000 | 4045 | 330 | 508 |
62 | 163450 | 4055 | 330 | 517 |
63 | 163900 | 4065 | 330 | 525 |
64 | 164350 | 4075 | 330 | 533 |
65 | 164800 | 4085 | 330 | 542 |
66 | 165250 | 4095 | 330 | 550 |
67 | 165700 | 4105 | 330 | 558 |
68 | 166150 | 4115 | 330 | 567 |
69 | 166600 | 4125 | 330 | 575 |
70 | 167050 | 4135 | 330 | 583 |
71 | 167500 | 4145 | 330 | 592 |
72 | 167950 | 4155 | 330 | 600 |
73 | 168400 | 4165 | 330 | 608 |
74 | 168850 | 4175 | 330 | 617 |
75 | 169300 | 4185 | 330 | 625 |
76 | 169750 | 4195 | 330 | 633 |
77 | 170200 | 4205 | 330 | 642 |
78 | 170650 | 4215 | 330 | 650 |
79 | 171100 | 4225 | 330 | 658 |
80 | 171550 | 4235 | 330 | 667 |
81 | 172000 | 4245 | 330 | 675 |
82 | 172450 | 4255 | 330 | 683 |
83 | 172900 | 4265 | 330 | 692 |
84 | 173350 | 4275 | 330 | 700 |
85 | 173800 | 4285 | 330 | 708 |
86 | 174250 | 4295 | 330 | 717 |
87 | 174700 | 4305 | 330 | 725 |
88 | 175150 | 4315 | 330 | 733 |
89 | 175600 | 4325 | 330 | 742 |
90 | 176050 | 4335 | 330 | 750 |
91 | 176500 | 4345 | 330 | 758 |
92 | 176950 | 4355 | 330 | 767 |
93 | 177400 | 4365 | 330 | 775 |
94 | 177850 | 4375 | 330 | 783 |
95 | 178300 | 4385 | 330 | 792 |
96 | 178750 | 4395 | 330 | 800 |
97 | 179200 | 4405 | 330 | 808 |
98 | 179650 | 4415 | 330 | 817 |
99 | 180100 | 4425 | 330 | 825 |
100 | 180550 | 4435 | 330 | 833 |
100 (6 x ![]() 30000 (30000 ![]() 300000 (300000 ![]() 135 ![]() |
193990 | 5023 | 340 | 839 |
101 | 194440 | 5033 | 340 | 847 |
102 | 194890 | 5043 | 340 | 856 |
103 | 195340 | 5053 | 340 | 864 |
104 | 195790 | 5063 | 340 | 872 |
105 | 196240 | 5073 | 340 | 881 |
106 | 196690 | 5083 | 340 | 889 |
107 | 197140 | 5093 | 340 | 898 |
108 | 197590 | 5103 | 340 | 906 |
109 | 198040 | 5113 | 340 | 914 |
110 | 198490 | 5123 | 340 | 923 |
111 | 198940 | 5133 | 340 | 931 |
112 | 199390 | 5143 | 340 | 940 |
113 | 199840 | 5153 | 340 | 948 |
114 | 200290 | 5163 | 340 | 956 |
115 | 200740 | 5173 | 340 | 965 |
116 | 201190 | 5183 | 340 | 973 |
117 | 201640 | 5193 | 340 | 982 |
118 | 202090 | 5203 | 340 | 990 |
119 | 202540 | 5213 | 340 | 998 |
120 | 202990 | 5223 | 340 | 1007 |
120 (7 x ![]() 50000 (80000 ![]() 500000 (800000 ![]() 190 ![]() |
216430 | 5811 | 345 | 1010 |
121 | 216880 | 5821 | 345 | 1018 |
122 | 217330 | 5831 | 345 | 1027 |
123 | 217780 | 5841 | 345 | 1035 |
124 | 218230 | 5851 | 345 | 1044 |
125 | 218680 | 5861 | 345 | 1052 |
126 | 219130 | 5871 | 345 | 1061 |
